嚴重急性呼吸道症候群最新資訊


九十二年四月三日下午四時

提醒與叮嚀:

為使全國民眾都能獲得正確的防疫知識,國防部已製作「如何防治SARS」防疫錄影帶,並選定四月四日(星期五)下午二時五十分起至三時二十分止,以及四月五日(星期六)上午八時五十分起至九時二十分止,於華視莒光日節目播放,民眾可自行在家觀看,以獲得正確防疫知識。

國內重大訊息:

一、截至九十二年四月三日下午三時止,累計接獲通報病例共105例,其中可能病例15例,疑似病例15例,已排除病例共34例,其餘(41例)病例待審未決,所有通報病例已有36例出院(通報狀況詳細資料如下表)。

通報狀況資料表
目前狀況 可能病例 疑似病例 鑑定中 待審 排除 總計
出院 4 8 8 1 15 36
住院中 11 6 14 12 16 59
門診   1 4 2 3 10
總計 15 15 26 15 34 105

二、截至九十二年四月三日下午二時各縣市衛生局發放「SARS居家隔離通知單」共計733份(其中台北市339份)。

「SARS居家隔離通知」發放數量統計表
機關名稱 聯絡電話 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 合計
台北市政府衛生局 (02)27287075、27205258 0 5 54 207 21 14 38 *       339
台北縣政府衛生局 (02)22586923 0 0 18 5 12 18 20 14       87
基隆市衛生局 (02)24276154 0 8 5 0 2 0 0 5       20
宜蘭縣衛生局 (03)9322634-214 0 0 0 0 0 2 0 0       2
桃園縣衛生局 (03)3363270 0 0 2 1 0 6 10 0       19
新竹市衛生局 (03)5264094 0 0 39 4 0 13 9 0       65
新竹縣衛生局 (03)5518160-207 0 0 4 0 1 2 2 0       9
苗栗縣衛生局 (037)338250 0 0 8 0 2 0 1 4       15
台中市衛生局 (04)23801151 0 0 0 5 5 5 5 0       20
台中縣衛生局 (04)25265394-3110 0 1 8 4 7 10 2 0       32
彰化縣衛生局 (04)7276948 0 0 0 0 1 17 16 0       34
南投縣衛生局 (049)2220904 0 0 0 0 0 6 0 0       6
雲林縣衛生局 (05)5343917 0 3 2 0 0 1 0 0       6
嘉義市衛生局 (05)2341150 0 0 0 0 1 1 0 0       2
嘉義縣衛生局 (05)3620608 0 0 7 8 4 0 3 0       22
台南市衛生局 (06)2906386 0 0 0 0 0 0 0 0       0
台南縣衛生局 (06)6335140 0 0 11 0 1 0 8 0       20
高雄市政府衛生局 (07)2513412 0 1 0 0 0 0 2 0       3
高雄縣衛生局 (07)7334866 0 3 1 0 0 0 7 0       11
屏東縣衛生局 (08)7362986 0 4 0 7 2 1 3 0       17
台東縣衛生局 (089)331171 0 0 2 0 0 0 0 0       2
花蓮縣衛生局 ﹙038﹚8226975 0 0 0 0 0 1 0 0       1
金門縣衛生局 (082)330697 #129 0 0 0 0 0 0 0 0       0
連江縣衛生局 (0836)22095 #320 0 0 0 0 1 0 0 0       1
澎湖縣衛生局 (06)9272162 #212 0 0 0 0 0 0 0 0       0
總計   0 25 161 241 60 97 126 23       733
備註:*尚未提供資料
PublishTime 2003/4/3