九十二年四月三日上午十時
國際重大訊息:
一、 世界衛生組織公布最新全球SARS病例數為2223例,包括中國大陸剛列入統計的廣東省三月份全月新增病例361例,以及過去24小時全球新增58例。主要增加病例數分布於中國大陸(23例)、香港(23例)、加拿大(5例)、新加坡(3例)、美國(3例)、泰國(1例);另瑞士排除1例。死亡病例由昨天之62例增加為78例,包括廣東省三月份全月新增死亡9例,以及過去24小時全球新增中國3例、加拿大2例、新加坡與泰國各1例。新增報告病例國家為西班牙(1例)。
二、 世界衛生組織宣布已獲得中國政府之同意,將立即啟程前往廣東進行調查。依中國最新提供三月份SARS病例數觀之,廣東疫情尚在進行中,自去年十一月十六日至今年三月底已累計1153個病例,其中40人死亡。
三、 世界衛生組織昨天發布最新SARS旅遊警示,建議旅客延後所有到香港及廣東的非必要行程。由於已有台灣及新加坡計九名旅客至香港返國後發病,其在港期間並未暴露於已知感染源;而且在香港及廣東已發生社區感染,顯示在面對面密切接觸之外,可能還有環境因子等未知傳播方式,所以世界衛生組織首度改變自SARS疫情發生以來,「不限制到任何目的地旅遊(No commendation for people to restrict travel to any destination)」的政策,希望能限制SARS在國際間的傳播。此一建議可謂史無前例,自1958年起世界衛生組織每週均會公布全球國際檢疫傳染病之疫區,以供其鄰國及旅客採取必要的防治措施,但從未因傳染病爆發流行而提出旅遊限制。不過由於SARS目前並無疫苗及治療方法,只有暫時採行此一措施,旅遊警示將依疫情進展每日檢討更新。
國內重大訊息:
一、截至九十二年四月二日下午五時三十分止,累計接獲通報病例共101例,其中可能病例14例,疑似病例12例,已排除病例共31例,其餘病例待審未決,所有通報病例已有36例出院。
二、截至九十二年四月二日晚間各縣市衛生局發放「SARS居家隔離通知單」共計719份(其中台北市339份)。
機關名稱 | 聯絡電話 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市政府衛生局 | (02)27287075、27205258 | 0 | 5 | 54 | 207 | 21 | 14 | 38 | 339 | ||||
台北縣政府衛生局 | (02)22586923 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 | 18 | 20 | 73 | ||||
基隆市衛生局 | (02)24276154 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
宜蘭縣衛生局 | (03)9322634-214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
桃園縣衛生局 | (03)3363270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 | ||||
新竹市衛生局 | (03)5264094 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 13 | 9 | 65 | ||||
新竹縣衛生局 | (03)5518160-207 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
苗栗縣衛生局 | (037)338250 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||
台中市衛生局 | (04)23801151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
台中縣衛生局 | (04)25265394-3110 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 32 | ||||
彰化縣衛生局 | (04)7276948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 34 | ||||
南投縣衛生局 | (049)2220904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | ||||
雲林縣衛生局 | (05)5343917 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
嘉義市衛生局 | (05)2341150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
嘉義縣衛生局 | (05)3620608 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22 | ||||
台南市衛生局 | (06)2906386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
台南縣衛生局 | (06)6335140 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | ||||
高雄市政府衛生局 | (07)2513412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
高雄縣衛生局 | (07)7334866 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||||
屏東縣衛生局 | (08)7362986 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||
台東縣衛生局 | (089)331171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
花蓮縣衛生局 | ﹙038﹚8226975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
金門縣衛生局 | (082)330697 #129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
連江縣衛生局 | (0836)22095 #320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
澎湖縣衛生局 | (06)9272162 #212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總計 | 0 | 25 | 161 | 242 | 60 | 97 | 134 | 719 | |||||
更正:台北市衛生局統計數字部分更正 | |||||||||||||
備註:*尚未提供資料 |