Item Week Link
10 2024/03/03~2024/03/09 疫情監測速訊_W10_2024.pdf
9 2024/02/25~2024/03/02 疫情監測速訊_W09_2024.pdf
8 2024/02/18~2024/02/24 疫情監測速訊_W08_2024.pdf
7 2024/02/11~2024/02/17 疫情監測速訊_W07_2024.pdf
6 2024/02/04~2024/02/10 疫情監測速訊_W06_2024.pdf
5 2024/01/28~2024/02/03 疫情監測速訊_W05_2024.pdf
4 2024/01/21~2024/01/27 疫情監測速訊_W04_2024.pdf
3 2024/01/14~2024/01/20 疫情監測速訊_W03_2024.pdf
2 2024/01/07~2024/01/13 疫情監測速訊_W02_2024.pdf
1 2023/12/31~2024/01/06 疫情監測速訊_W01_2024.pdf
UpdateTime 2024/1/11
Item Week Link
52 2023/12/24~2023/12/30 疫情監測速訊_W52_2023.pdf
51 2023/12/17~2023/12/23 疫情監測速訊_W51_2023.pdf
50 2023/12/10~2023/12/16 疫情監測速訊_W50_2023.pdf
49 2023/12/02~2023/12/09 疫情監測速訊_W49_2023.pdf
48 2023/11/26~2023/12/02 疫情監測速訊_W48_2023.pdf
47 2023/11/19~2023/11/25 疫情監測速訊_W47_2023.pdf
46 2023/11/12~2023/11/18 疫情監測速訊_W46_2023.pdf
45 2023/11/05~2023/11/11 疫情監測速訊_W45_2023.pdf
44 2023/10/29~2023/11/04 疫情監測速訊_W44_2023.pdf
43 2023/10/22~2023/10/28 疫情監測速訊_W43_2023.pdf
42 2023/10/15~2023/10/21 疫情監測速訊_W42_2023.pdf
41 2023/10/08~2023/10/14 疫情監測速訊_W41_2023.pdf
40 2023/10/01~2023/10/07 疫情監測速訊_W40_2023.pdf
39 2023/09/24~2023/09/30 疫情監測速訊_W39_2023.pdf
38 2023/09/17~2023/09/23 疫情監測速訊_W38_2023.pdf
37 2023/09/10~2023/09/16 疫情監測速訊_W37_2023.pdf
36 2023/09/03~2023/09/09 疫情監測速訊_W36_2023.pdf
35 2023/08/27~2023/09/02 疫情監測速訊_W35_2023.pdf
34 2023/08/20~2023/08/26 疫情監測速訊_W34_2023.pdf
33 2023/08/13~2023/08/19 疫情監測速訊_W33_2023.pdf
32 2023/08/06~2023/08/12 疫情監測速訊_W32_2023.pdf
31 2023/07/30~2023/08/05 疫情監測速訊_W31_2023.pdf
30 2023/07/23~2023/07/29 疫情監測速訊_W30_2023.pdf
29 2023/07/16~2023/07/22 疫情監測速訊_W29_2023.pdf
28 2023/07/09~2023/07/15 疫情監測速訊_W28_2023.pdf
27 2023/07/02~2023/07/08 疫情監測速訊_W27_2023.pdf
26 2023/06/25~2023/07/01 疫情監測速訊_W26_2023.pdf
25 2023/06/18~2023/06/24 疫情監測速訊_W25_2023.pdf
24 2023/06/11~2023/06/17 疫情監測速訊_W24_2023.pdf
23 2023/06/04~2023/06/10 疫情監測速訊_W23_2023.pdf
22 2023/05/28~2023/06/03 疫情監測速訊_W22_2023.pdf
21 2023/05/21~2023/05/27 疫情監測速訊_W21_2023.pdf
20 2023/05/14~2023/05/20 疫情監測速訊_W20_2023.pdf
19 2023/05/07~2023/05/13 疫情監測速訊_W19_2023.pdf
18 2023/04/30~2023/05/06 疫情監測速訊_W18_2023.pdf
17 2023/04/23~2023/04/29 疫情監測速訊_W17_2023.pdf
16 2023/04/16~2023/04/22 疫情監測速訊_W16_2023.pdf
15 2023/04/09~2023/04/15 疫情監測速訊_W15_2023.pdf
14 2023/04/02~2023/04/08 疫情監測速訊_W14_2023.pdf
13 2023/03/26~2023/04/01 疫情監測速訊_W13_2023.pdf
12 2023/03/19~2023/03/25 疫情監測速訊_W12_2023.pdf
11 2023/03/12~2023/03/18 疫情監測速訊_W11_2023.pdf
10 2023/03/05~2023/03/11 疫情監測速訊_W10_2023.pdf
9 2023/02/26~2023/03/04 疫情監測速訊_W9_2023.pdf
8 2023/02/19~2023/02/25 疫情監測速訊_W8_2023.pdf
7 2023/02/12~2023/02/18 疫情監測速訊_W7_2023.pdf
6 2023/02/05~2023/02/11 疫情監測速訊_W6_2023.pdf
5 2023/01/29~2023/02/04 疫情監測速訊_W5_2023.pdf
4 2023/01/15~2023/01/28 疫情監測速訊_W3-4_2023.pdf
2 2023/01/08~2023/01/14 疫情監測速訊_W2_2023.pdf
1 2023/01/01~2023/01/07 疫情監測速訊_W1_2023.pdf
UpdateTime 2023/11/29
Item Week Link
52 2022/12/25-2022/12/31 疫情監測速訊_W52_2022.pdf
51 2022/12/18-2022/12/24 疫情監測速訊_W51_2022.pdf
50 2022/12/11-2022/12/17 疫情監測速訊_W50_2022.pdf
49 2022/12/04-2022/12/10 疫情監測速訊_W49_2022.pdf
48 2022/11/27-2022/12/03 疫情監測速訊_W48_2022.pdf
47 2022/11/20-2022/11/26 疫情監測速訊_W47_2022.pdf
46 2022/11/13-2022/11/19 疫情監測速訊_W46_2022.pdf
45 2022/11/06-2022/11/12 疫情監測速訊_W45_2022.pdf
44 2022/10/30-2022/11/05 疫情監測速訊_W44_2022.pdf
43 2022/10/23-2022/10/29 疫情監測速訊_W43_2022.pdf
42 2022/10/16-2022/10/22 疫情監測速訊_W42_2022.pdf
41 2022/10/09-2022/10/15 疫情監測速訊_W41_2022.pdf
40 2022/10/02-2022/10/08 疫情監測速訊_W40_2022.pdf
39 2022/09/25-2022/10/01 疫情監測速訊_W39_2022.pdf
38 2022/09/18-2022/09/24 疫情監測速訊_W38_2022.pdf
37 2022/09/11-2022/09/17 疫情監測速訊_W37_2022.pdf
36 2022/09/04-2022/09/10 疫情監測速訊_W36_2022.pdf
35 2022/08/28-2022/09/03 疫情監測速訊_W35_2022.pdf
34 2022/08/21-2022/08/27 疫情監測速訊_W34_2022.pdf
33 2022/08/14-2022/08/20 疫情監測速訊_W33_2022.pdf
32 2022/08/07-2022/08/13 疫情監測速訊_W32_2022.pdf
31 2022/07/31-2022/08/06 疫情監測速訊_W31_2022.pdf
30 2022/07/24-2022/07/30 疫情監測速訊_W30_2022.pdf
29 2022/07/17-2022/07/23 疫情監測速訊_W29_2022.pdf
28 2022/07/10-2022/07/16 疫情監測速訊_W28_2022.pdf
27 2022/07/03-2022/07/09 疫情監測速訊_W27_2022.pdf
26 2022/06/26-2022/07/02 疫情監測速訊_W26_2022.pdf
25 2022/06/19-2022/06/25 疫情監測速訊_W25_2022.pdf
24 2022/06/12-2022/06/18 疫情監測速訊_W24_2022.pdf
23 2022/06/05-2022/06/11 疫情監測速訊_W23_2022.pdf
22 2022/05/29-2022/06/04 疫情監測速訊_W22_2022.pdf
21 2022/05/22-2022/05/28 疫情監測速訊_W21_2022.pdf
20 2022/05/15-2022/05/21 疫情監測速訊_W20_2022.pdf
19 2022/05/08-2022/05/14 疫情監測速訊_W19_2022.pdf
18 2022/05/01-2022/05/07 疫情監測速訊_W18_2022.pdf
17 2022/04/24-2022/04/30 疫情監測速訊_W17_2022.pdf
16 2022/04/17-2022/04/23 疫情監測速訊_W16_2022.pdf
15 2022/04/10-2022/04/16 疫情監測速訊_W15_2022.pdf
14 2022/04/03-2022/04/09 疫情監測速訊_W14_2022.pdf
13 2022/03/27-2022/04/02 疫情監測速訊_W13_2022.pdf
12 2022/03/20-2022/03/26 疫情監測速訊_W12_2022.pdf
11 2022/03/13-2022/03/19 疫情監測速訊_W11_2022.pdf
10 2022/3/06-2022/03/12 疫情監測速訊_W10_2022.pdf
9 2022/2/27-2022/03/05 疫情監測速訊_W09_2022.pdf
8 2022/2/20-2022/02/26 疫情監測速訊_W08_2022.pdf
7 2022/2/13-2022/02/19 疫情監測速訊_W07_2022.pdf
6 2022/2/06-2022/02/12 疫情監測速訊_W06_2022.pdf
5 2022/1/23-2022/02/05 疫情監測速訊_W04-05_2022.pdf
3 2022/1/16-2022/01/22 疫情監測速訊_W03_2022.pdf
2 2022/1/09-2022/01/15 疫情監測速訊_W02_2022.pdf
1 2022/1/02-2022/01/08 疫情監測速訊_W01_2022.pdf
UpdateTime 2022/12/28
Item Week Link
52 2021/12/26-2022/01/01 疫情監測速訊_W52_2021.pdf
51 2021/12/19-2021/12/25 疫情監測速訊_W51_2021.pdf
50 2021/12/12-2021/12/18 疫情監測速訊_W50_2021.pdf
49 2021/12/05-2021/12/11 疫情監測速訊_W49_2021.pdf
48 2021/11/28-2021/12/04 疫情監測速訊_W48_2021.pdf
47 2021/11/21-2021/11/27 疫情監測速訊_W47_2021.pdf
46 2021/11/14-2021/11/20 疫情監測速訊_W46_2021.pdf
45 2021/11/07-2021/11/13 疫情監測速訊_W45_2021.pdf
44 2021/10/31-2021/11/06 疫情監測速訊_W44_2021.pdf
43 2021/10/24-2021/10/30 疫情監測速訊_W43_2021.pdf
42 2021/10/17-2021/10/23 疫情監測速訊_W42_2021.pdf
41 2021/10/10-2021/10/16 疫情監測速訊_W41_2021.pdf
40 2021/10/03-2021/10/09 疫情監測速訊_W40_2021.pdf
39 2021/09/26-2021/10/02 疫情監測速訊_W39_2021.pdf
38 2021/09/19-2021/09/25 疫情監測速訊_W38_2021.pdf
37 2021/09/12-2021/09/18 疫情監測速訊_W37_2021.pdf
36 2021/09/05-2021/09/11 疫情監測速訊_W36_2021.pdf
35 2021/08/29-2021/09/04 疫情監測速訊_W35_2021.pdf
34 2021/08/22-2021/08/28 疫情監測速訊_W34_2021.pdf
33 2021/08/15-2021/08/21 疫情監測速訊_W33_2021.pdf
32 2021/08/08-2021/08/14 疫情監測速訊_W32_2021.pdf
31 2021/08/01-2021/08/07 疫情監測速訊_W31_2021.pdf
30 2021/07/25-2021/07/31 疫情監測速訊_W30_2021.pdf
29 2021/07/18-2021/07/24 疫情監測速訊_W29_2021.pdf
28 2021/07/11-2021/07/17 疫情監測速訊_W28_2021.pdf
27 2021/07/04-2021/07/10 疫情監測速訊_W27_2021.pdf
26 2021/06/27-2021/07/03 疫情監測速訊_W26_2021.pdf
25 2021/06/20-2021/06/26 疫情監測速訊_W25_2021.pdf
24 2021/06/13-2021/06/19 疫情監測速訊_W24_2021.pdf
23 2021/06/06-2021/06/12 疫情監測速訊_W23_2021.pdf
22 2021/05/30-2021/06/05 疫情監測速訊_W22_2021.pdf
21 2021/05/23-2021/05/29 疫情監測速訊_W21_2021.pdf
20 2021/05/16-2021/05/22 疫情監測速訊_W20_2021.pdf
19 2021/05/09-2021/05/15 疫情監測速訊_W19_2021.pdf
18 2021/05/02-2021/05/08 疫情監測速訊_W18_2021.pdf
17 2021/04/25-2021/05/01 疫情監測速訊_W17_2021.pdf
16 2021/04/18-2021/04/24 疫情監測速訊_W16_2021.pdf
15 2021/04/11-2021/04/17 疫情監測速訊_W15_2021.pdf
14 2021/04/04-2021/04/10 疫情監測速訊_W14_2021.pdf
13 2021/03/28-2021/04/03 疫情監測速訊_W13_2021.pdf
12 2021/03/21-2021/03/27 疫情監測速訊_W12_2021.pdf
11 2021/03/14-2021/03/20 疫情監測速訊_W11_2021.pdf
10 2021/03/07-2021/03/13 疫情監測速訊_W10_2021.pdf
9 2021/02/28-2021/03/06 疫情監測速訊_W9_2021.pdf
8 2021/02/21-2021/02/27 疫情監測速訊_W8_2021.pdf
7 2021/02/14-2021/02/20 疫情監測速訊_W7_2021.pdf
6 2021/02/07-2021/02/13 疫情監測速訊_W6_2021.pdf
5 2021/01/31-2021/02/06 疫情監測速訊_W5_2021.pdf
4 2021/01/24-2021/01/30 疫情監測速訊_W4_2021.pdf
3 2021/01/17-2021/01/23 疫情監測速訊_W3_2021.pdf
2 2021/01/10-2021/01/16 疫情監測速訊_W2_2021.pdf
1 2021/01/03-2021/01/09 疫情監測速訊_W1_2021.pdf
UpdateTime 2022/1/5
Item Week Link
53 2020/12/27-2021/01/02 疫情監測速訊_W53_2020.pdf
52 2020/12/20-2020/12/26 疫情監測速訊_W52_2020.pdf
51 2020/12/13-2020/12/19 疫情監測速訊_W51_2020.pdf
50 2020/12/06-2020/12/12 疫情監測速訊_W50_2020.pdf
49 2020/11/29-2020/12/05 疫情監測速訊_W49_2020.pdf
48 2020/11/22-2020/11/28 疫情監測速訊_W48_2020.pdf
47 2020/11/15-2020/11/21 疫情監測速訊_W47_2020.pdf
46 2020/11/08-2020/11/14 疫情監測速訊_W46_2020.pdf
45 2020/11/01-2020/11/07 疫情監測速訊_W45_2020.pdf
44 2020/10/25-2020/10/31 疫情監測速訊_W44_2020.pdf
43 2020/10/18-2020/10/24 疫情監測速訊_W43_2020.pdf
42 2020/10/11-2020/10/17 疫情監測速訊_W42_2020.pdf
41 2020/10/04-2020/10/10 疫情監測速訊_W41_2020.pdf
40 2020/09/27-2020/10/03 疫情監測速訊_W40_2020.pdf
39 2020/09/20-2020/09/26 疫情監測速訊_W39_2020.pdf
38 2020/09/13-2020/09/19 疫情監測速訊_W38_2020.pdf
37 2020/09/06-2020/09/12 疫情監測速訊_W37_2020.pdf
36 2020/08/30-2020/09/05 疫情監測速訊_W36_2020.pdf
35 2020/08/23-2020/08/29 疫情監測速訊_W35_2020.pdf
34 2020/08/16-2020/08/22 疫情監測速訊_W34_2020.pdf
33 2020/08/09-2020/08/15 疫情監測速訊_W33_2020.pdf
32 2020/08/02-2020/08/08 疫情監測速訊_W32_2020.pdf
31 2020/07/26-2020/08/01 疫情監測速訊_W31_2020.pdf
30 2020/07/19-2020/07/25 疫情監測速訊_W30_2020.pdf
29 2020/07/12-2020/07/18 疫情監測速訊_W29_2020.pdf
28 2020/07/05-2020/07/11 疫情監測速訊_W28_2020.pdf
27 2020/06/28-2020/07/04 疫情監測速訊_W27_2020.pdf
26 2020/06/21-2020/06/27 疫情監測速訊_W26_2020.pdf
25 2020/06/14-2020/06/20 疫情監測速訊_W25_2020.pdf
24 2020/06/07-2020/06/13 疫情監測速訊_W24_2020.pdf
23 2020/05/31-2020/06/06 疫情監測速訊_W23_2020.pdf
22 2020/05/24-2020/05/30 疫情監測速訊_W22_2020.pdf
21 2020/05/17-2020/05/23 疫情監測速訊_W21_2020.pdf
20 2020/05/10-2020/05/16 疫情監測速訊_W20_2020.pdf
19 2020/05/03-2020/05/09 疫情監測速訊_W19_2020.pdf
18 2020/04/26-2020/05/02 疫情監測速訊_W18_2020.pdf
17 2020/04/19-2020/04/25 疫情監測速訊_W17_2020.pdf
16 2020/04/12-2020/04/18 疫情監測速訊_W16_2020.pdf
15 2020/04/05-2020/04/11 疫情監測速訊_W15_2020.pdf
14 2020/03/29-2020/04/04 疫情監測速訊_W14_2020.pdf
13 2020/03/22-2020/03/28 疫情監測速訊_W13_2020.pdf
12 2020/03/15-2020/03/21 疫情監測速訊_W12_2020.pdf
11 2020/03/08-2020/03/14 疫情監測速訊_W11_2020.pdf
10 2020/03/01-2020/03/07 疫情監測速訊_W10_2020.pdf
9 2020/02/23-2020/02/29 疫情監測速訊_W9_2020.pdf
8 2020/02/16-2020/02/22 疫情監測速訊_W8_2020.pdf
7 2020/02/09-2020/02/15 疫情監測速訊_W7_2020.pdf
6 2020/02/02-2020/02/08 疫情監測速訊_W6_2020.pdf
5 2020/01/26-2020/02/01 疫情監測速訊_W5_2020.pdf
4 2020/01/19-2020/01/25 疫情監測速訊_W4_2020.pdf
3 2020/01/12-2020/01/18 疫情監測速訊_W3_2020.pdf
2 2020/01/05-2020/01/11 疫情監測速訊_W2_2020.pdf
1 2019/12/29-2020/01/04 疫情監測速訊_W1_2020.pdf
UpdateTime 2021/1/6
Item Week Link
52 2019/12/22-2019/12/28 疫情監測速訊_W52_2019.pdf
51 2019/12/15-2019/12/21 疫情監測速訊_W51_2019.pdf
50 2019/12/08-2019/12/14 疫情監測速訊_W50_2019.pdf
49 2019/12/01-2019/12/07 疫情監測速訊_W49_2019.pdf
48 2019/11/24-2019/11/30 疫情監測速訊_W48_2019.pdf
47 2019/11/17-2019/11/23 疫情監測速訊_W47_2019.pdf
46 2019/11/10-2019/11/16 疫情監測速訊_W46_2019.pdf
45 2019/11/03-2019/11/09 疫情監測速訊_W45_2019.pdf
44 2019/10/27-2019/11/02 疫情監測速訊_W44_2019.pdf
43 2019/10/20-2019/10/26 疫情監測速訊_W43_2019.pdf
42 2019/10/13-2019/10/19 疫情監測速訊_W42_2019.pdf
41 2019/10/06-2019/10/12 疫情監測速訊_W41_2019.pdf
40 2019/09/29-2019/10/05 疫情監測速訊_W40_2019.pdf
39 2019/09/22-2019/09/28 疫情監測速訊_W39_2019.pdf
38 2019/09/15-2019/09/21 疫情監測速訊_W38_2019.pdf
37 2019/09/08-2019/09/14 疫情監測速訊_W37_2019.pdf
36 2019/09/01-2019/09/07 疫情監測速訊_W36_2019.pdf
35 2019/08/25-2019/08/31 疫情監測速訊_W35_2019.pdf
34 2019/08/18-2019/08/24 疫情監測速訊_W34_2019.pdf
33 2019/08/11-2019/08/17 疫情監測速訊_W33_2019.pdf
32 2019/08/04-2019/08/10 疫情監測速訊_W32_2019.pdf
31 2019/07/28-2019/08/03 疫情監測速訊_W31_2019.pdf
30 2019/07/21-2019/07/27 疫情監測速訊_W30_2019.pdf
29 2019/07/14-2019/07/20 疫情監測速訊_W29_2019.pdf
28 2019/07/07-2019/07/13 疫情監測速訊_W28_2019.pdf
27 2019/06/30-2019/07/06 疫情監測速訊_W27_2019.pdf
26 2019/06/23-2019/06/29 疫情監測速訊_W26_2019.pdf
25 2019/06/16-2019/06/22 疫情監測速訊_W25_2019.pdf
24 2019/06/09-2019/06/15 疫情監測速訊_W24_2019.pdf
23 2019/06/02-2019/06/08 疫情監測速訊_W23_2019.pdf
22 2019/05/26-2019/06/01 疫情監測速訊_W22_2019.pdf
21 2019/05/19-2019/05/25 疫情監測速訊_W21_2019.pdf
20 2019/05/12-2019/05/18 疫情監測速訊_W20_2019.pdf
19 2019/05/05-2019/05/11 疫情監測速訊_W19_2019.pdf
18 2019/04/28-2019/05/04 疫情監測速訊_W18_2019.pdf
17 2019/04/21-2019/04/27 疫情監測速訊_W17_2019.pdf
16 2019/04/14-2019/04/20 疫情監測速訊_W16_2019.pdf
15 2019/04/07-2019/04/13 疫情監測速訊_W15_2019.pdf
14 2019/03/31-2019/04/06 疫情監測速訊_W14_2019.pdf
13 2019/03/24-2019/03/30 疫情監測速訊_W13_2019.pdf
12 2019/03/17-2019/03/23 疫情監測速訊_W12_2019.pdf
11 2019/03/10-2019/03/16 疫情監測速訊_W11_2019.pdf
10 2019/03/03-2019/03/09 疫情監測速訊_W10_2019.pdf
9 2019/02/24-2019/03/02 疫情監測速訊_W9_2019.pdf
8 2019/02/17-2019/02/23 疫情監測速訊_W8_2019.pdf
7 2019/02/10-2019/02/16 疫情監測速訊_W7_2019.pdf
6 2019/02/03-2019/02/09 疫情監測速訊_W6_2019.pdf
5 2019/01/27-2019/02/02 疫情監測速訊_W5_2019.pdf
4 2019/01/20-2019/01/26 疫情監測速訊_W4_2019.pdf
3 2019/01/13-2019/01/19 疫情監測速訊_W3_2019.pdf
2 2019/01/06-2019/01/12 疫情監測速訊_W2_2019.pdf
1 2018/12/30-2019/01/05 疫情監測速訊_W1_2019.pdf
UpdateTime 2019/3/5
Item Week Link
52 2018年第52週 疫情監測速訊 2018年第52週 疫情監測速訊
51 2018年第51週 疫情監測速訊 2018年第51週 疫情監測速訊
50 2018年第50週 疫情監測速訊 2018年第50週 疫情監測速訊
49 2018年第49週 疫情監測速訊 2018年第49週 疫情監測速訊
48 2018年第48週 疫情監測速訊 2018年第48週 疫情監測速訊
47 2018年第47週 疫情監測速訊 2018年第47週 疫情監測速訊
46 2018年第46週 疫情監測速訊 2018年第46週 疫情監測速訊
45 2018年第45週 疫情監測速訊 2018年第45週 疫情監測速訊
44 2018年第44週 疫情監測速訊 2018年第44週 疫情監測速訊
43 2018年第43週 疫情監測速訊 2018年第43週 疫情監測速訊
42 2018年第42週 疫情監測速訊 2018年第42週 疫情監測速訊
41 2018年第41週 疫情監測速訊 2018年第41週 疫情監測速訊
40 2018年第40週 疫情監測速訊 2018年第40週 疫情監測速訊
39 2018年第39週 疫情監測速訊 2018年第39週 疫情監測速訊
38 2018年第38週 疫情監測速訊 2018年第38週 疫情監測速訊
37 2018年第37週 疫情監測速訊 2018年第37週 疫情監測速訊
36 2018年第36週 疫情監測速訊 2018年第36週 疫情監測速訊
35 2018年第35週 疫情監測速訊 2018年第35週 疫情監測速訊
34 2018年第34週 疫情監測速訊 2018年第34週 疫情監測速訊
33 2018年第33週 疫情監測速訊 2018年第33週 疫情監測速訊
32 2018年第32週 疫情監測速訊 2018年第32週 疫情監測速訊
31 2018年第31週 疫情監測速訊 2018年第31週 疫情監測速訊
30 2018年第30週 疫情監測速訊 2018年第30週 疫情監測速訊
29 2018年第29週 疫情監測速訊 2018年第29週 疫情監測速訊
28 2018年第28週 疫情監測速訊 2018年第28週 疫情監測速訊
27 2018年第27週 疫情監測速訊 2018年第27週 疫情監測速訊
26 2018年第26週 疫情監測速訊 2018年第26週 疫情監測速訊
25 2018年第25週 疫情監測速訊 2018年第25週 疫情監測速訊
24 2018年第24週 疫情監測速訊 2018年第24週 疫情監測速訊
23 2018年第23週 疫情監測速訊 2018年第23週 疫情監測速訊
22 2018年第22週 疫情監測速訊 2018年第22週 疫情監測速訊
21 2018年第21週 疫情監測速訊 2018年第21週 疫情監測速訊
20 2018年第20週 疫情監測速訊 2018年第20週 疫情監測速訊
19 2018年第19週 疫情監測速訊 2018年第19週 疫情監測速訊
18 2018年第18週 疫情監測速訊 2018年第18週 疫情監測速訊
17 2018年第17週 疫情監測速訊 2018年第17週 疫情監測速訊
16 2018年第16週 疫情監測速訊 2018年第16週 疫情監測速訊
15 2018年第15週 疫情監測速訊 2018年第15週 疫情監測速訊
14 2018年第14週 疫情監測速訊 2018年第14週 疫情監測速訊
13 2018年第13週 疫情監測速訊 2018年第13週 疫情監測速訊
12 2018年第12週 疫情監測速訊 2018年第12週 疫情監測速訊
11 2018年第11週 疫情監測速訊 2018年第11週 疫情監測速訊
10 2018年第10週 疫情監測速訊 2018年第10週 疫情監測速訊
9 2018年第9週 疫情監測速訊 2018年第9週 疫情監測速訊
8 2018年第8週 疫情監測速訊 2018年第8週 疫情監測速訊
7 2018年第7週 疫情監測速訊 2018年第7週 疫情監測速訊
6 2018年第6週 疫情監測速訊 2018年第6週 疫情監測速訊
5 2018年第5週 疫情監測速訊 2018年第5週 疫情監測速訊
4 2018年第4週 疫情監測速訊 2018年第4週 疫情監測速訊
3 2018年第3週 疫情監測速訊 2018年第3週 疫情監測速訊
2 2018年第2週 疫情監測速訊 2018年第2週 疫情監測速訊
1 2018年第1週 疫情監測速訊 2018年第1週 疫情監測速訊
UpdateTime 2019/2/19
Item Week Link
52 2017年第52週 2017年第52週
51 2017年第51週 2017年第51週
50 2017年第50週 2017年第50週
49 2017年第49週 2017年第49週
48 2017年第48週 2017年第48週
47 2017年第47週 2017年第47週
46 2017年第46週 2017年第46週
45 2017年第45週 2017年第45週
44 2017年第44週 2017年第44週
43 2017年第43週 2017年第43週
42 2017年第42週 2017年第42週
41 2017年第41週 2017年第41週
40 2017年第40週 2017年第40週
39 2017年第39週 2017年第39週
38 2017年第38週 2017年第38週
37 2017年第37週 2017年第37週
36 2017年第36週 2017年第36週
35 2017年第35週 2017年第35週
34 2017年第34週 2017年第34週
33 2017年第33週 2017年第33週
32 2017年第32週 2017年第32週
31 2017年第31週 2017年第31週
30 2017年第30週 2017年第30週
29 2017年第29週 2017年第29週
28 2017年第28週 2017年第28週
27 2017年第27週 2017年第27週
26 2017年第26週 2017年第26週
25 2017年第25週 2017年第25週
24 2017年第24週 2017年第24週
23 2017年第23週 2017年第23週
22 2017年第22週 2017年第22週
21 2017年第21週 2017年第21週
20 2017年第20週 2017年第20週
19 2017年第19週 2017年第19週
18 2017年第18週 2017年第18週
17 2017年第17週 2017年第17週
16 2017年第16週 2017年第16週
15 2017年第15週 2017年第15週
14 2017年第14週 2017年第14週
13 2017年第13週 2017年第13週
12 2017年第12週 2017年第12週
11 2017年第11週 2017年第11週
10 2017年第10週 2017年第10週
9 2017年第9週 2017年第9週
8 2017年第8週 2017年第8週
7 2017年第7週 2017年第7週
6 2017年第6週 2017年第6週
5 2017年第5週 2017年第5週
4 2017年第4週 2017年第4週
3 2017年第3週 2017年第3週
2 2017年第2週 2017年第2週
1 2017年第1週 2017年第1週
UpdateTime 2019/2/19
Item Week Link
52 2016年第52週 2016年第52週
51 2016年第51週 2016年第51週
50 2016年第50週 2016年第50週
49 2016年第49週 2016年第49週
48 2016年第48週 2016年第48週
47 2016年第47週 2016年第47週
46 2016年第46週 2016年第46週
45 2016年第45週 2016年第45週
44 2016年第44週 2016年第44週
43 2016年第43週 2016年第43週
42 2016年第42週 2016年第42週
41 2016年第41週 2016年第41週
40 2016年第40週 2016年第40週
39 2016年第39週 2016年第39週
38 2016年第38週 2016年第38週
37 2016年第37週 2016年第37週
36 2016年第36週 2016年第36週
35 2016年第35週 2016年第35週
34 2016年第34週 2016年第34週
33 2016年第33週 2016年第33週
32 2016年第32週 2016年第32週
31 2016年第31週 2016年第31週
30 2016年第30週 2016年第30週
29 2016年第29週 2016年第29週
28 2016年第28週 2016年第28週
27 2016年第27週 2016年第27週
26 2016年第26週 2016年第26週
25 2016年第25週 2016年第25週
24 2016年第24週 2016年第24週
23 2016年第23週 2016年第23週
22 2016年第22週 2016年第22週
21 2016年第21週 2016年第21週
20 2016年第20週 2016年第20週
19 2016年第19週 2016年第19週
18 2016年第18週 2016年第18週
17 2016年第17週 2016年第17週
16 2016年第16週 2016年第16週
15 2016年第15週 2016年第15週
14 2016年第14週 2016年第14週
13 2016年第13週 2016年第13週
12 2016年第12週 2016年第12週
11 2016年第11週 2016年第11週
10 2016年第10週 2016年第10週
9 2016年第9週 2016年第9週
8 2016年第8週 2016年第8週
7 2016年第7週 2016年第7週
6 2016年第5週 2016年第5週
5 2016年第6週 2016年第6週
4 2016年第4週 2016年第4週
3 2016年第3週 2016年第3週
2 2016年第2週 2016年第2週
1 2016年第1週 2016年第1週
UpdateTime 2019/2/19
Item Week Link
52 2015年第52週 2015年第52週
51 2015年第51週 2015年第51週
50 2015年第50週 2015年第50週
49 2015年第49週 2015年第49週
48 2015年第48週 2015年第48週
47 2015年第47週 2015年第47週
46 2015年第46週 2015年第46週
45 2015年第45週 2015年第45週
44 2015年第44週 2015年第44週
43 2015年第43週 2015年第43週
42 2015年第42週 2015年第42週
41 2015年第41週 2015年第41週
40 2015年第40週 2015年第40週
39 2015年第39週 2015年第39週
38 2015年第38週 2015年第38週
37 2015年第37週 2015年第37週
36 2015年第36週 2015年第36週
35 2015年第35週 2015年第35週
34 2015年第34週 2015年第34週
33 2015年第33週 2015年第33週
32 2015年第32週 2015年第32週
31 2015年第31週 2015年第31週
30 2015年第30週 2015年第30週
29 2015年第29週 2015年第29週
28 2015年第28週 2015年第28週
27 2015年第27週 2015年第27週
26 2015年第26週 2015年第26週
25 2015年第25週 2015年第25週
24 2015年第24週 2015年第24週
23 2015年第23週 2015年第23週
22 2015年第22週 2015年第22週
21 2015年第21週 2015年第21週
20 2015年第20週 2015年第20週
19 2015年第19週 2015年第19週
18 2015年第18週 2015年第18週
17 2015年第17週 2015年第17週
16 2015年第16週 2015年第16週
15 2015年第15週 2015年第15週
14 2015年第14週 2015年第14週
13 2015年第13週 2015年第13週
12 2015年第12週 2015年第12週
11 2015年第11週 2015年第11週
10 2015年第10週 2015年第10週
9 2015年第9週 2015年第9週
8 2015年第8週 2015年第8週
