我國旅遊疫情建議 | WHO區署 | 國家 | WHO疫情分類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第二級:警示(19) | 美洲(14) | 巴貝多、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拉圭共和國、秘魯、美屬波多黎各、委內瑞拉 | 近期或先前具茲卡病毒 傳播之國家/屬地(87) |
||||
西太平洋(4) | 新加坡、越南、柬埔寨、馬來西亞 | ||||||
東南亞(1) | 泰國 | ||||||
第一級:注意(68) | 非洲(13) | 安哥拉、幾內亞比索、布吉納法索、蒲隆地、維德角、喀麥隆、中非共和國、象牙海岸、衣索比亞、加彭、奈及利亞、塞內加爾、烏干達 | |||||
美洲(35) | 阿根廷、古巴、安吉拉(英國海外領地)、安地卡及巴布達、荷屬阿魯巴、貝里斯、荷蘭(荷屬波奈、荷屬聖佑達修斯、荷屬沙巴)、英屬維京群島、荷屬古拉索、多米尼克、格瑞那達、蒙哲臘(英國海外領地)、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島、巴哈馬、開曼群島(英國海外領地)、多明尼加、厄瓜多、法屬圭亞那、法屬瓜地洛普島、蓋亞那共和國、海地、智利-復活節島、牙買加、法屬馬丁尼克島、巴拿馬共和國、法屬聖巴瑟米、蘇利南、美國 | ||||||
東南亞(5) | 印度、馬爾地夫、緬甸、孟加拉、印尼 | ||||||
西太平洋(15) | 菲律賓、薩摩亞、索羅門群島、東加王國、美屬薩摩亞、庫克群島、斐濟、法屬玻里尼西亞、寮國、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、新喀里多尼亞、帛琉、巴布亞紐幾內亞、萬那杜 | ||||||
無建議 | 非洲(32) | 貝南共和國 、波札那共和國、查德、葛摩聯盟、剛果共和國、剛果民主共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、甘比亞共和國、迦納共和國、幾內亞、肯亞、賴比瑞亞、馬達加斯加、馬拉威、馬利、模里西斯、法屬馬約特島、莫三比克、納米比亞、 尼日、法屬留尼旺島、盧安達、聖多美普林西比、塞席爾、獅子山、南非、南蘇丹共和國、多哥、坦尚尼亞聯合共和國、尚比亞、辛巴威 | 具可傳播病毒之埃及斑蚊,惟無茲卡本土傳播紀錄之國家/屬地(61) | ||||
美洲(1) | 烏拉圭 | ||||||
東地中海(8) | 吉布地共和國、埃及、阿曼、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、蘇丹、葉門 | ||||||
歐洲(4) | 喬治亞、馬德拉、俄羅斯聯邦、土耳其 | ||||||
東南亞(4) | 不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、東帝汶 | ||||||
西太平洋(12) | 澳洲、汶萊、中國大陸、澳洲聖誕島、美屬關島、吉里巴斯、諾魯、紐埃、美屬北馬利安納群島邦、托克勞群島、吐瓦魯、瓦利斯群島和富圖那群島 |
本署2021/4/9依各國疫情狀況調整旅遊疫情建議等級