:::

Weekly Report 2024


週別 週別 連結
24 Enterovirus infection_Week 37_2024 Enterovirus infection_Week 37:2024/09/08-2024/09/14.pdf
23 Enterovirus infection_Week 36_2024 Enterovirus infection_Week 36:2024/09/01-2024/09/07.pdf
22 Enterovirus infection_Week 35_2024 Enterovirus infection_Week 35:2024/08/25-2024/08/31.pdf
21 Enterovirus infection_Week 34_2024 Enterovirus infection_Week 34:2024/08/18-2024/08/24.pdf
20 Enterovirus infection_Week 33_2024 Enterovirus infection_Week 33:2024/08/11-2024/08/17.pdf
19 Enterovirus infection_Week 32_2024 Enterovirus infection_Week 32:2024/08/04-2024/08/10.pdf
18 Enterovirus infection_Week 31_2024 Enterovirus infection_Week 31:2024/07/28-2024/08/03.pdf
17 Enterovirus infection_Week 30_2024 Enterovirus infection_Week 30:2024/07/21-2024/07/27.pdf
16 Enterovirus infection_Week 29_2024 Enterovirus infection_Week 29:2024/07/14-2024/07/20.pdf
15 Enterovirus infection_Week 28_2024 Enterovirus infection_Week 28:2024/07/07-2024/07/13.pdf
14 Enterovirus infection_Week 27_2024 Enterovirus infection_Week 27:2024/06/30-2024/07/06.pdf
13 Enterovirus infection_Week 26_2024 Enterovirus infection_Week 26:2024/06/23-2024/06/29.pdf
12 Enterovirus infection_Week 25_2024 Enterovirus infection_Week 25:2024/06/16-2024/06/22.pdf
11 Enterovirus infection_Week 24_2024 Enterovirus infection_Week 24:2024/06/09-2024/06/15.pdf
10 Enterovirus infection_Week 23_2024 Enterovirus infection_Week 23:2024/06/02-2024/06/08.pdf
9 Enterovirus infection_Week 22_2024 Enterovirus infection_Week 22:2024/05/26-2024/06/01.pdf
8 Enterovirus infection_Week 21_2024 Enterovirus infection_Week 21:2024/05/19-2024/05/25.pdf
7 Enterovirus infection_Week 20_2024 Enterovirus infection_Week 20:2024/05/12-2024/05/18.pdf
6 Enterovirus infection_Week 19_2024 Enterovirus infection_Week 19:2024/05/05-2024/05/11.pdf
5 Enterovirus infection_Week 18_2024 Enterovirus infection_Week 18:2024/04/28-2024/05/04.pdf
4 Enterovirus infection_Week 17_2024 Enterovirus infection_Week 17:2024/04/21-2024/04/27.pdf
3 Enterovirus infection_Week 16_2024 Enterovirus infection_Week 16:2024/04/14-2024/04/20.pdf
2 Enterovirus infection_Week 15_2024 Enterovirus infection_Week 15:2024/04/07-2024/04/13.pdf
1 Enterovirus infection_Week 14_2024 Enterovirus infection_Week 14:2024/03/31-2024/04/06.pdf
最後更新日期 2024/9/19