:::

Weekly Report 2022


週別 週別 連結
33 Enterovirus infection_Week 43_2022 Enterovirus infection_Week 43:2022/10/23-2022/10/29.pdf
31 Enterovirus infection_Week 42_2022 Enterovirus infection_Week 42:2022/10/16-2022/10/22.pdf
30 Enterovirus infection_Week 41_2022 Enterovirus infection_Week 41:2022/10/09-2022/10/15.pdf
29 Enterovirus infection_Week 40_2022 Enterovirus infection_Week 40:2022/10/02-2022/10/08.pdf
28 Enterovirus infection_Week 39_2022 Enterovirus infection_Week 39:2022/09/25-2022/10/01.pdf
27 Enterovirus infection_Week 38_2022 Enterovirus infection_Week 38:2022/09/18-2022/09/24.pdf
26 Enterovirus infection_Week 37_2022 Enterovirus infection_Week 37:2022/09/11-2022/09/17.pdf
25 Enterovirus infection_Week 36_2022 Enterovirus infection_Week 36:2022/09/04-2022/09/10.pdf
24 Enterovirus infection_Week 35_2022 Enterovirus infection_Week 35:2022/08/28-2022/09/03.pdf
23 Enterovirus infection_Week 34_2022 Enterovirus infection_Week 34:2022/08/21-2022/08/27.pdf
22 Enterovirus infection_Week 33_2022 Enterovirus infection_Week 33:2022/08/14-2022/08/20.pdf
21 Enterovirus infection_Week 32_2022 Enterovirus infection_Week 32:2022/08/07-2022/08/13.pdf
20 Enterovirus infection_Week 31_2022 Enterovirus infection_Week 31:2022/07/31-2022/08/06.pdf
19 Enterovirus infection_Week 30_2022 Enterovirus infection_Week 30:2022/07/24-2022/07/30.pdf
18 Enterovirus infection_Week 29_2022 Enterovirus infection_Week 29:2022/07/17-2022/07/23.pdf
17 Enterovirus infection_Week 28_2022 Enterovirus infection_Week 28:2022/07/10-2022/07/16.pdf
16 Enterovirus infection_Week 27_2022 Enterovirus infection_Week 27:2022/07/03-2022/07/09.pdf
15 Enterovirus infection_Week 26_2022 Enterovirus infection_Week 26:2022/06/26-2022/07/02.pdf
14 Enterovirus infection_Week 25_2022 Enterovirus infection_Week 25:2022/06/19-2022/06/25.pdf
13 Enterovirus infection_Week 24_2022 Enterovirus infection_Week 24:2022/06/12-2022/06/18.pdf
12 Enterovirus infection_Week 23_2022 Enterovirus infection_Week 23:2022/06/05-2022/06/11.pdf
11 Enterovirus infection_Week 22_2022 Enterovirus infection_Week 22:2022/05/29-2022/06/04 .pdf
10 Enterovirus infection_Week 21_2022 Enterovirus infection_Week 21:2022/05/22-2022/05/28.pdf
9 Enterovirus infection_Week 20_2022 Enterovirus infection_Week 20:2022/05/15-2022/05/21.pdf
8 Enterovirus infection_Week 19_2022 Enterovirus infection_Week 19:2022/05/08-2022/05/14.pdf
7 Enterovirus infection_Week 18_2022 Enterovirus infection_Week 18:2022/05/01-2022/05/07.pdf
6 Enterovirus infection_Week 17_2022 Enterovirus infection_Week 17:2022/04/24-2022/04/30.pdf
5 Enterovirus infection_Week 16_2022 Enterovirus infection_Week 16:2022/04/17-2022/04/23.pdf
4 Enterovirus infection_Week 15_2022 Enterovirus infection_Week 15:2022/04/10-2022/04/16.pdf
3 Enterovirus infection_Week 14_2022 Enterovirus infection_Week 14:2022/04/03-2022/04/09.pdf
2 Enterovirus infection_Week 13_2022 Enterovirus infection_Week 13:2022/03/27-2022/04/02.pdf
1 Enterovirus infection_Week 12_2022 Enterovirus infection_Week 12:2022/03/20-2022/03/26.pdf
最後更新日期 2022/11/1