:::

Weekly Report 2023


週別 週別 連結
39 Enterovirus infection_Week 43_2023 Enterovirus infection_Week 43:2023/10/22-2023/10/28.pdf
38 Enterovirus infection_Week 42_2023 Enterovirus infection_Week 42:2023/10/15-2023/10/21.pdf
37 Enterovirus infection_Week 41_2023 Enterovirus infection_Week 41:2023/10/08-2023/10/14.pdf
36 Enterovirus infection_Week 40_2023 Enterovirus infection_Week 40:2023/10/01-2023/10/07.pdf
35 Enterovirus infection_Week 39_2023 Enterovirus infection_Week 39:2023/09/24-2023/09/30.pdf
34 Enterovirus infection_Week 38_2023 Enterovirus infection_Week 38:2023/09/17-2023/09/23.pdf
33 Enterovirus infection_Week 37_2023 Enterovirus infection_Week 37:2023/09/10-2023/09/16.pdf
32 Enterovirus infection_Week 36_2023 Enterovirus infection_Week 36:2023/09/03-2023/09/09.pdf
31 Enterovirus infection_Week 35_2023 Enterovirus infection_Week 35:2023/08/27-2023/09/02.pdf
30 Enterovirus infection_Week 34_2023 Enterovirus infection_Week 34:2023/08/20-2023/08/26.pdf
29 Enterovirus infection_Week 33_2023 Enterovirus infection_Week 33:2023/08/13-2023/08/19.pdf
28 Enterovirus infection_Week 32_2023 Enterovirus infection_Week 32:2023/08/06-2023/08/12.pdf
27 Enterovirus infection_Week 31_2023 Enterovirus infection_Week 31:2023/07/30-2023/08/05.pdf
26 Enterovirus infection_Week 30_2023 Enterovirus infection_Week 30:2023/07/23-2023/07/29.pdf
25 Enterovirus infection_Week 29_2023 Enterovirus infection_Week 29:2023/07/16-2023/07/22.pdf
24 Enterovirus infection_Week 28_2023 Enterovirus infection_Week 28:2023/07/09-2023/07/15.pdf
23 Enterovirus infection_Week 27_2023 Enterovirus infection_Week 27:2023/07/02-2023/07/08 .pdf
22 Enterovirus infection_Week 26_2023 Enterovirus infection_Week 26:2023/06/25-2023/07/01.pdf
21 Enterovirus infection_Week 25_2023 Enterovirus infection_Week 25:2023/06/18-2023/06/24.pdf
20 Enterovirus infection_Week 24_2023 Enterovirus infection_Week 24:2023/06/11-2023/06/17.pdf
19 Enterovirus infection_Week 23_2023 Enterovirus infection_Week 23:2023/06/04-2023/06/10.pdf
18 Enterovirus infection_Week 22_2023 Enterovirus infection_Week 22:2023/05/28-2023/06/03.pdf
17 Enterovirus infection_Week 21_2023 Enterovirus infection_Week 21:2023/05/21-2023/05/27.pdf
16 Enterovirus infection_Week 20_2023 Enterovirus infection_Week 20:2023/05/14-2023/05/20.pdf
15 Enterovirus infection_Week 19_2023 Enterovirus infection_Week 19:2023/05/07-2023/05/13.pdf
14 Enterovirus infection_Week 18_2023 Enterovirus infection_Week 18:2023/04/30-2023/05/06.pdf
13 Enterovirus infection_Week 17_2023 Enterovirus infection_Week 17:2023/04/23-2023/04/29.pdf
12 Enterovirus infection_Week 16_2023 Enterovirus infection_Week 16:2023/04/16-2023/04/22.pdf
11 Enterovirus infection_Week 15_2023 Enterovirus infection_Week 15:2023/04/09-2023/04/15.pdf
10 Enterovirus infection_Week 14_2023 Enterovirus infection_Week 14:2023/04/02-2023/04/08.pdf
9 Enterovirus infection_Week 13_2023 Enterovirus infection_Week 13:2023/03/26-2023/04/01.pdf
8 Enterovirus infection_Week 12_2023 Enterovirus infection_Week 12:2023/03/19-2023/03/25.pdf
7 Enterovirus infection_Week 11_2023 Enterovirus infection_Week 11:2023/03/12-2023/03/18.pdf
6 Enterovirus infection_Week 10_2023 Enterovirus infection_Week 10:2023/03/05-2023/03/11.pdf
5 Enterovirus infection_Week 9_2023 Enterovirus infection_Week 9:2023/02/26-2023/03/04.pdf
4 Enterovirus infection_Week 8_2023 Enterovirus infection_Week 8:2023/02/19-2023/02/25.pdf
3 Enterovirus infection_Week 7_2023 Enterovirus infection_Week 7:2023/02/12-2023/02/18.pdf
2 Enterovirus infection_Week 6_2023 Enterovirus infection_Week 6:2023/02/29-2023/02/11.pdf
1 Enterovirus infection_Week 5_2023 Enterovirus infection_Week 5 :2023/01/29-2023/02/04.pdf
最後更新日期 2023/11/1