老人流感預防注射,自十月二日開張以來,反應空前熱烈,以每天十萬劑的使用速度,造成擠打熱潮;加以媒體報導,更增強衛教及促銷的功能。短短十天,已有疫苗快用光的現象,有的地方為了排隊引起爭執,有的地方因為補貨較慢造成抱怨。對於這種現象,疾病管制局一面感到歡喜,一面感到抱歉。
根據疾病管制局十月十二日的訪調結果顯示,各縣市的流感疫苗存量約為十餘萬劑,將於近日內接種完畢;而還在提供接種服務的合約醫療院所僅餘50%(約1,000家)左右。為避免空跑一趟,該局仍呼籲民眾事先電話聯繫各衛生局,詢問有疫苗之接種場所後再前往接種;各縣市衛生局聯絡電話詳如附件。另有關衛生局反應再採購疫苗提供接種服務,本局正全力與各縣市衛生局緊急溝通,以確認其需求,並聯繫廠商瞭解供貨量與供貨日期。
| 衛 生 局 | 地 址 | 專 線 電 話 |
|---|---|---|
| 台北市政府衛生局 | 台北市信義區市府路一號東南區1樓 | (02)2728-7077 |
| Fax(02)2720-5260 | ||
| 高雄市政府衛生局 | 高雄市前金區中正四路261號 | (07)213-4128 |
| Fax(07)213-4125 | ||
| 基隆市衛生局 | 基隆市信二路266號 | (02)2427-6154 |
| Fax(02)2427-3025 | ||
| 新竹市衛生局 | 新竹市世界街111號 | (035)264-094 |
| Fax(035)231-830 | ||
| 台中市衛生局 | 台中市南屯區向心南路811號 | (04)2380-1178 |
| Fax(04)380-1160 | ||
| 台南市衛生局 | 台南市林森路一段418號 | (06)290-6386 |
| Fax(06)267-4819 | ||
| 嘉義市衛生局 | 嘉義市西區德明路一號 | (05)234-1908 |
| Fax(05)233-8150 | ||
| 台北縣政府衛生局 | 台北縣板橋市英士路192之1號 | (02)2258-6923 |
| Fax(02)2257-7166 | ||
| 桃園縣衛生局 | 桃園市縣府路55號 | (03) 338-2157 |
| Fax(03)337-3605 | ||
| 新竹縣衛生局 | 新竹縣竹北市光明七街1號 | (035)518-160轉208 |
| Fax(035)511-347 | ||
| 宜蘭縣政府衛生局 | 宜蘭市聖後街141號 | (039)357-011 |
| Fax(039)354-651 | ||
| 苗栗縣衛生局 | 苗栗市勝利里國福路6號 | (037)338-250 |
| Fax(037)329-020 | ||
| 台中縣衛生局 | 台中縣豐原市中興路136號 | (04)2527-0780 |
| Fax(04)2526-1525 | ||
| 彰化縣衛生局 | 彰化市中山路二段162號 | (04)722-5141轉105 |
| Fax(04)724-5748 | ||
| 南投縣政府衛生局 | 南投市復興路6號 | (049)223-0607 |
| Fax(049)223-7925 | ||
| 雲林縣衛生局 | 雲林縣斗六市府文路34號 | (05)534-3917 |
| Fax(05)535-1270 | ||
| 嘉義縣衛生局 | 嘉義縣太保市祥和二路東段3號 | (05)362-0607 |
| Fax(05)362-0610 | ||
| 台南縣衛生局 | 台南縣新營市三民路72號 | (06)633-5140 |
| Fax(06)632-8841 | ||
| 高雄縣政府衛生局 | 高雄縣鳥松鄉大埤路117號 | (07)733-4866 |
| Fax(07)733-4854 | ||
| 屏東縣衛生局 | 屏東市自由路272號 | (08)736-2986 |
| Fax(08)737-1748 | ||
| 澎湖縣衛生局 | 澎湖縣馬公市中正路115號2樓 | (06)927-2162轉211 |
| Fax(06)926-1557 | ||
| 花蓮縣衛生局 | 花蓮市新興路200號 | (038)226-975 |
| Fax(038)233-497 | ||
| 台東縣衛生局 | 台東市博愛路336號 | (089)331-171 |
| Fax(089)342-395 | ||
| 金門縣衛生局 | 金門縣金湖鎮新市里復興路1之12號 | (082)336-021 |
| Fax(082)334-047 | ||
| 連江縣衛生局 | 馬祖南竿鄉復興村216號 | (083)622-095轉211 |
| Fax(083)622-021 |